Aller au contenu principal
06 > 08 septembre 2020
La Sucrière, Lyon
Navigation principale
Sirha Green
Le salon
Bilan 2018
Partenaires
Engagement Green
Exposants
Liste des exposants
Nouveautés Green
événements
Sirha Green Agora
Sirha Green Zone
Les intervenants
Infos Pratiques
Charte sanitaire Covid-19
Horaires / Lieu / Tarifs
Stand Green
Venir au salon
Hébergement
FAQ
Infos standistes
Demande de badge
06 - 08 septembre 2020
La Sucrière, Lyon
Navigation principale
Sirha Green
Le salon
Bilan 2018
Partenaires
Engagement Green
Exposants
Liste des exposants
Nouveautés Green
événements
Sirha Green Agora
Sirha Green Zone
Les intervenants
Infos Pratiques
Charte sanitaire Covid-19
Horaires / Lieu / Tarifs
Stand Green
Venir au salon
Hébergement
FAQ
Infos standistes
Demande de badge
Ok
Menu sidebar
Actus
Contact
Espace Exposant
Espace presse
Ok
Menu sidebar
Actus
Contact
Espace Exposant
Espace presse
Liste exposants
Découvrez la liste exposants !
Recherche par mot(s) clé(s)
Trié par
A -> Z
Z -> A
Affiner la recherche par...
Filtres actifs
(-)
none|none
Activités
Activité|Agencement Aménagement Salle Et Boutique, Arts De La Table
Activité|Equipement
Activité|Services Et Nouvelles Tech.
Activité|Sourcing Produits Et Boissons
Facet Nomenclature level 2 - activité
Agencement Aménagement Salle Et Boutique, Arts De La Table|Accessoires de table
Agencement Aménagement Salle Et Boutique, Arts De La Table|Assiettes, verres, couverts
Bio|none
ECONOMIES ET ECO-CONCEPTION|none
Equipement|Composants du froid, climatisation de la cuisine …
Equipement|Décors, emballages, consommables
Equipement|Equipement de préparation et de distribution
Equipement|Equipement du bar, machines à café
Equipement|Equipement du fournil et du laboratoire
Equipement|Hygiène : usage unique en cuisine
Equipement|Matériel pour le snacking
Equipement|Produits lessiviels
Equipement|Traitement des déchets
Gestion des déchets et récyclage|none
Locavore|none
Services Et Nouvelles Tech.|Applis
Services Et Nouvelles Tech.|Logiciels gestion, réservation
Sourcing Produits Et Boissons|Alcools, sirops, sodas, jus de fruits, bières, eau, tisane …
Sourcing Produits Et Boissons|Biscuiterie, boulangerie et pâtisserie industrielles
Sourcing Produits Et Boissons|Café, thé, biscuits, sucre
Sourcing Produits Et Boissons|Epices, aides culinaires, condiments
Sourcing Produits Et Boissons|Matières premières et autres produits
Sourcing Produits Et Boissons|Produits agro-alimentaires intermédiaires
Sourcing Produits Et Boissons|Produits crus, semi élaborés ou prêts à consommer
Sourcing Produits Et Boissons|Produits d’épicerie fine
Sourcing Produits Et Boissons|Produits secs salés ou sucrés
Sourcing Produits Et Boissons|Vins et Champagnes
Végan, Végétarien, Végétalien|none
« FREE FROM » (gluten, lactose, glucose...)|none
Facet nomenclature_level_3_activite
Accessoires de table|none
Alcools, sirops, sodas, jus de fruits, bières, eau, tisane …|none
Applis|none
Assiettes, verres, couverts|none
Biscuiterie, boulangerie et pâtisserie industrielles|none
Café, thé, biscuits, sucre|none
Composants du froid, climatisation de la cuisine …|none
Décors, emballages, consommables|none
Epices, aides culinaires, condiments|none
Equipement de préparation et de distribution|none
Equipement du bar, machines à café|none
Equipement du fournil et du laboratoire|none
Hygiène : usage unique en cuisine|none
Logiciels gestion, réservation|none
Matériel pour le snacking|none
Matières premières et autres produits|none
(-)
none|none
Produits agro-alimentaires intermédiaires|none
Produits crus, semi élaborés ou prêts à consommer|none
Produits d’épicerie fine|none
Produits lessiviels|none
Produits secs salés ou sucrés|none
Traitement des déchets|none
Vins et Champagnes|none
Facet Nomenclature level 4 - activité
none|none
Facet Nomenclature level 5 - activité
none|none
Facet Nomenclature level 6 - activité
Parcours de visite
Parcours de visite|Bio
Parcours de visite|ECONOMIES ET ECO-CONCEPTION
Parcours de visite|Gestion des déchets et récyclage
Parcours de visite|Locavore
Parcours de visite|Végan, Végétarien, Végétalien
Parcours de visite|« FREE FROM » (gluten, lactose, glucose...)
Facet Nomenclature level 2 - parcours visite
Agencement Aménagement Salle Et Boutique, Arts De La Table|Accessoires de table
Agencement Aménagement Salle Et Boutique, Arts De La Table|Assiettes, verres, couverts
Bio|none
ECONOMIES ET ECO-CONCEPTION|none
Equipement|Composants du froid, climatisation de la cuisine …
Equipement|Décors, emballages, consommables
Equipement|Equipement de préparation et de distribution
Equipement|Equipement du bar, machines à café
Equipement|Equipement du fournil et du laboratoire
Equipement|Hygiène : usage unique en cuisine
Equipement|Matériel pour le snacking
Equipement|Produits lessiviels
Equipement|Traitement des déchets
Gestion des déchets et récyclage|none
Locavore|none
Services Et Nouvelles Tech.|Applis
Services Et Nouvelles Tech.|Logiciels gestion, réservation
Sourcing Produits Et Boissons|Alcools, sirops, sodas, jus de fruits, bières, eau, tisane …
Sourcing Produits Et Boissons|Biscuiterie, boulangerie et pâtisserie industrielles
Sourcing Produits Et Boissons|Café, thé, biscuits, sucre
Sourcing Produits Et Boissons|Epices, aides culinaires, condiments
Sourcing Produits Et Boissons|Matières premières et autres produits
Sourcing Produits Et Boissons|Produits agro-alimentaires intermédiaires
Sourcing Produits Et Boissons|Produits crus, semi élaborés ou prêts à consommer
Sourcing Produits Et Boissons|Produits d’épicerie fine
Sourcing Produits Et Boissons|Produits secs salés ou sucrés
Sourcing Produits Et Boissons|Vins et Champagnes
Végan, Végétarien, Végétalien|none
« FREE FROM » (gluten, lactose, glucose...)|none
Facet Nomenclature level 3 - parcours visite
Accessoires de table|none
Alcools, sirops, sodas, jus de fruits, bières, eau, tisane …|none
Applis|none
Assiettes, verres, couverts|none
Biscuiterie, boulangerie et pâtisserie industrielles|none
Café, thé, biscuits, sucre|none
Composants du froid, climatisation de la cuisine …|none
Décors, emballages, consommables|none
Epices, aides culinaires, condiments|none
Equipement de préparation et de distribution|none
Equipement du bar, machines à café|none
Equipement du fournil et du laboratoire|none
Hygiène : usage unique en cuisine|none
Logiciels gestion, réservation|none
Matériel pour le snacking|none
Matières premières et autres produits|none
none|none
Produits agro-alimentaires intermédiaires|none
Produits crus, semi élaborés ou prêts à consommer|none
Produits d’épicerie fine|none
Produits lessiviels|none
Produits secs salés ou sucrés|none
Traitement des déchets|none
Vins et Champagnes|none
Facet Nomenclature level 4 - parcours visite
none|none
Facet Nomenclature level 5 - parcours visite
none|none
Facet Nomenclature level 6 - parcours visite
Réinitialiser
9
/ 34 exposants et marques
Stand B12
AGRODOUBS
Découvrir
Stand E43
ALEXIS MUÑOZ 18:1
Découvrir
Stand B22
ANIS DE FLAVIGNY
Découvrir
Stand D29
ASSOCIATION L214
Découvrir
Stand C30
BEHRING CRAFT WATER
Découvrir
Stand E24
BRYIO
Découvrir
Stand B22
BVB
Découvrir
Stand C26
DEMAIN LA TERRE
Découvrir
Stand A12
EASILYS
Découvrir
Pagination
First page
«
Previous page
‹
Page
of 4
Next page
›
Last page
»
Mentions légales
© 2020 Tous droits réservés.
Mentions légales - CGU - Politique de confidentialité